MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:-
Wykonano dnia: 10.06.2021
Dla sdu o sygnaturze: LD.XX NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	322	28	18	64	10	327	631
Stowarzyszenia	26	12	5	34	8	27	378
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	0	12	5	33	8	0	377
Zwizki stowarzysze	26	0	0	1	0	27	1
Fundacje	0	15	10	19	2	0	178
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	0	0	0	2	0	0	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	24	0	0	2	0	26	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	24	0	0	1	0	25	0
Izby rzemielnicze	0	0	0	1	0	1	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	265	0	1	1	0	265	0
Z tego:
Kka rolnicze	236	0	1	1	0	236	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	0	0	0	0	0	0	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	27	0	0	0	0	27	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	2	0	0	0	0	2	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	2	0	0	0	0	2	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	2	0	0	1	0	3	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	2	0	0	1	0	3	0
Zrzeszenie Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izby gospodarcze	0	0	0	1	0	0	0
Zwizki zawodowe	0	1	1	1	0	0	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	0	1	1	1	0	0	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	0	0	1	0	0	0	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	0	0	1	0	0	0	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	1	0	0	2	0	1	27
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	0	0	0	2	0	0	21
Zwizki sportowe	0	0	0	0	0	0	6
Polskie zwizki sportowe	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	1	0	0	0	0	1	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	0	0	0	0	0	0	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	2	0	0	1	0	3	48
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	1	0	0	0	0	1	2	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	41	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	1	0	0	1	0	2	1	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	4	
